対馬市の回収事業による漂着ごみ回収の実績
| 実施時期 | 実施・推進内容 |
| 平成25年度 | 回収数量:14,967㎥ |
| 平成26年度 | 回収数量:11,364㎥ |
| 平成27年度 | 回収数量:7,262㎥ |
| 平成28年度 | 回収数量:8,438㎥ |
| 平成29年度 | 回収数量:9,846㎥ |
| 平成30年度 | 回収数量:8,534㎥ |
| 平成31年度 | 回収数量:7,908㎥ |
| 令和2年度 | 回収数量:6,955㎥ |
ボランティアによる漂着ごみ回収の実績
| 実施時期 | 実施件数(件) | 参加人数(人) | 回収数量(㎥) |
| 平成29年度 | 4 | 338 | 111 |
| 平成30年度 | 3 | 392 | 148 |
| 平成31年度 | 11 | 786 | 408 |
| 令和2年度 | 5 | 182 | 52 |
| 令和3年度 | 11 | 354 | 163 |
モニタリング調査による回収量の実績
| 実施時期 | 実施・推進内容 |
| 平成25年度 | 15㎥(冬季のみ実施) |
| 平成26年度 | 61㎥ |
| 平成27年度 | 0(モニタリング調査を実施していない) |
| 平成28年度 | 0(モニタリング調査を実施していない) |
| 平成29年度 | 28㎥(島内4海岸、夏季・秋季・冬季のみ実施) |
| 平成30年度 | 81㎥(春季の五根緒、ナイラ浜はリセット回収のみ実施) |
| 平成31年度 | 156㎥ |
| 令和2年度 | 135㎥ |